El Colegio Constitución se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional de la PAES 2024, sobresaliendo entre 100 instituciones educativas. Asimismo, otros cinco colegios de la Región del Maule aparecen en la lista.
El Colegio Constitución, situado en su comuna homónima, ha marcado un hito en la educación regional al lograr el tercer lugar en el ranking nacional de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2024, con un promedio de 867,73 puntos. Este éxito posiciona a la institución como la más destacada de la Región del Maule en esta edición de la PAES, evidenciando el compromiso del colegio con la formación integral de sus alumnos.
Gertrudis Díaz Opazo, rectora del Colegio Constitución, expresó su alegría por este logro, enfatizando que la meta de la institución siempre ha sido estar entre las mejores del país. “Siempre hemos tenido como objetivo estar entre los 100 mejores colegios del país. Nos centramos en preparar a nuestros alumnos para que continúen sus estudios superiores”, comentó la rectora.
La rectora también destacó el logro de los estudiantes del colegio, donde ocho alumnos obtuvieron el puntaje máximo en la prueba y una estudiante fue galardonada con la Distinción Territorial PAES Historia. “Obtener buenos resultados en la PAES significa que estamos cumpliendo nuestro objetivo de que nuestros estudiantes avancen en su formación académica”, expresó Díaz.
El trabajo en equipo es fundamental para el éxito del colegio, que cuenta con un plantel docente sólido y un notable respaldo familiar. La rectora mencionó que la educación comienza desde la educación parvularia, continuando con un proceso educativo que promueve la estabilidad y el desarrollo integral de los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar.
Representación maulina
Además del Colegio Constitución, otros cinco establecimientos de la región también figuran en el ranking de los 100 mejores, destacando el Orchard College de Curicó en la posición 15, el Alborada de Linares en el puesto 50, el Alianza Francesa de Curicó en el 67, el Colegio Montessori de Talca en la 74 y el Colegio Inglés de Talca en el 93.
Consulta el listado completo a continuación:
- Pinares | Chiguayante | 883,7 puntos promedio.
- Tabancura | Vitacura | 870,83
- Constitución | Constitución | 867,73
- Los Andes | Vitacura | 865,65
- Cambridge College | Providencia | 862,03
- La Girouette | Las Condes | 858,59
- Cordillera | Las Condes | 856,93
- The Kent School | Providencia | 856,03
- Santa Úrsula | Vitacura | 854,98
- Instituto Alemán | Puerto Montt | 854,47
- Montemar | Concón | 852,47
- Lincoln International Academy | Lo Barnechea | 850,52
- Huinganal | Lo Barnechea | 849,80
- Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | 849,55
- Orchard College | Curicó | 848,79
- Internacional Alba | Maipú | 848,54
- Arrayanes | San Fernando | 848,31
- Villa María Academy | Las Condes | 844,44
- The Grange School | La Reina | 842,98
- San Benito | Vitacura | 842,25
- Huelén | Vitacura | 839,50
- Andree English School | La Reina | 839,12
- Los Alerces | Lo Barnechea | 833,89
- Arauco | Arauco | 833,36
- Francisco Encina | Ñuñoa | 832,40
- Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 832,13
- Puerto Varas | Puerto Varas | 831,93
- Lincoln International Academy | Colina | 831,87
- Verbo Divino | Las Condes | 829,93
- San Ignacio El Bosque | Providencia | 828,73
- The Southern Cross School | Las Condes | 826,96
- Santiago College | Lo Barnechea | 825,94
- Akros | Ñuñoa | 825,33
- Redland School | Las Condes | 823,72
- Saint Georges College | Vitacura | 823,61
- Cruz del Sur | Punta Arenas | 823,46
- The Newland School | Lo Barnechea | 822,81
- Highlands | Colina | 818,72
- Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Las Condes | 818,03
- Cumbres | Las Condes | 816,80
- San Miguel Arcángel | Las Condes | 816,43
- Saint Johns School | San Pedro de la Paz | 816,21
- Saint Gaspar College | Ñuñoa | 815,85
- Liceo Augusto D’Halmar | Ñuñoa | 815,20
- Craighouse | Lo Barnechea | 814,78
- Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua | 814,45
- Itahué | Chiguayante | 814,41
- Trewhelas English School | Providencia | 814,06
- Saint Gabriel School | Providencia | 813,62
- Alborada | Linares | 813,36
- Alemán de Santiago | Las Condes | 811,90
- Deutsche Schule | Chillán | 811,70
- San Francisco de Asís | Las Condes | 810,50
- Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Osorno | 810,40
- Alemán | Temuco | 810,40
- Internacional SEK Chile | Las Condes | 810,30
- San Isidro | Buin | 809,30
- Santa Cruz de Chicureo | Colina | 809,20
- Inglés Saint John | Rancagua | 808,70
- Saint Mary Joseph School | Macul | 808,00
- La Santísima Trinidad | San Pedro de la Paz | 807,70
- Everest | Lo Barnechea | 807,20
- Trewhela’s School Colina | Colina | 806,10
- The Mackay School | Viña del Mar | 805,80
- Sagrados Corazones | Vitacura | 805,30
- San José | Angol | 805,30
- Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó | 805,00
- San Anselmo | Colina | 803,20
- Trebulco | Talagante | 801,20
- Green House School | Temuco | 800,70
- San José de Chicureo | Colina | 800,50
- San Pedro Nolasco | Vitacura | 800,40
- Alemán Puerto Varas | 800,00
- Particular Montessori | Talca | 798,40
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Valparaíso | 796,60
- Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | 796,40
- The Mayflower School | Lo Barnechea | 796,40
- Palmarés | Quilicura | 795,20
- Dunalastair Peñalolén | Peñalolén | 793,80
- Pumahue Huechuraba | Huechuraba | 793,80
- Dunalastair Valle Norte | Colina | 793,40
- Instituto Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | 792,90
- Pumahue | Peñalolén | 792,80
- Suizo de Santiago | Ñuñoa | 792,80
- Dunalastair | Las Condes | 792,70
- Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Colina | 792,00
- The English Institute | Providencia | 791,50
- Saint Peter’s School | Viña del Mar | 791,30
- Sagrada Familia | Viña del Mar | 791,10
- La Cruz | Machalí | 790,70
- Windsor School | Valdivia | 789,80
- Santa Cruz de Unco | Santa Cruz | 789,60
- Inglés | Talca | 789,60
- Quimahue | Rancagua | 787,30
- Albamar | Concón | 786,50
- Alemán Sankt Thomas Morus | Providencia | 785,90
- Thomas Jefferson School | Talcahuano | 785,10
- Sagrado Corazón de Apoquindo | Las Condes | 784,50
- Instituto O’Higgins | Rancagua | 784,40
- Serena | La Serena | 783,80
Con Información de www.diarioelcentro.cl