Los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de diciembre pasado han mostrado una notable desigualdad en los puntajes entre estudiantes de colegios particulares pagados y aquellos que asisten a establecimientos municipales o subvencionados.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, mencionó en una entrevista con Radio Cooperativa que «hay una brecha considerable entre los colegios particulares pagados y otros establecimientos». Según sus palabras, el 61,3% de los estudiantes de colegios particulares pagados se ubicaron dentro del 20% de los puntajes más altos a nivel nacional.
Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica y publicado en El Mercurio respalda esta desigualdad. De los 100 colegios con mejores resultados en la PAES 2024, 98 son particulares pagados, mientras que solo uno es un establecimiento municipal y otro particular subvencionado. Además, 63 de los colegios destacados se encuentran en la Región Metropolitana, lo que también resalta una centralización en el rendimiento académico.
Por otro lado, el Portal de Postulaciones estará abierto hasta el 9 de enero, permitiendo a los estudiantes elegir entre las 45 universidades que forman parte del sistema. Sin embargo, los resultados reavivan el debate sobre las inequidades en el acceso a una educación de calidad y sus efectos en la educación superior.
- Colegio Pinares | Chiguayante, Región del Biobío | Puntaje promedio: 883,7 | Estudiantes que rindieron: 12 | Particular Pagado (PP)
- Tabancura | Vitacura, Región Metropolitana | 870,83 | 99 estudiantes | PP
- Constitución | Constitución, Región del Maule | 867,73 | 26 estudiantes | PP
- Los Andes | Vitacura, RM | 865,65 | 65 estudiantes | PP
- Cambridge College | Providencia, RM | 862,03 | 31 estudiantes | PP
- La Girouette | Las Condes, RM | 858,59 | 46 estudiantes | PP
- Cordillera | Las Condes, RM | 856,93 | 67 estudiantes | PP
- The Kent School | Providencia, RM | 856,03 | 52 estudiantes | PP
- Santa Úrsula | Vitacura, RM | 854,98 | 62 estudiantes | PP
- Instituto Alemán | Puerto Montt, Región de Los Lagos | 854,47 | 31 estudiantes | PP
- Montemar | Concón, Región de Valparaíso | 852,47 | 29 estudiantes | PP
- Lincoln International Academy | Lo Barnechea, RM | 850,52 | 25 estudiantes | PP
- Huinganal | Lo Barnechea, RM | 849,80 | 30 estudiantes | PP
- Tabor y Nazareth | Lo Barnechea, RM | 849,55 | 127 estudiantes | PP
- Orchard College | Curicó, Región del Maule | 848,79 | 24 estudiantes | PP
- Internacional Alba | Maipú, RM | 848,54 | 27 estudiantes | PP
- Arrayanes | San Fernando, Región de O’Higgins | 848,31 | 28 estudiantes | PP
- Villa María Academy | Las Condes, RM | 844,44 | 120 estudiantes | PP
- The Grange School | La Reina, RM | 842,98 | 142 estudiantes | PP
- San Benito | Vitacura, RM | 842,25 | 100 estudiantes | PP
- Huelén | Vitacura, RM | 839,50 | 57 estudiantes | PP
- Andree English School | La Reina, RM | 839,12 | 127 estudiantes | PP
- Los Alerces | Lo Barnechea, RM | 833,89 | 66 estudiantes | PP
- Arauco | Arauco, Región de La Araucanía | 833,36 | 14 estudiantes | PP
- Francisco Encina | Ñuñoa, RM | 832,40 | 21 estudiantes | PP
- Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea, RM | 832,13 | 96 estudiantes | PP
- Puerto Varas | Puerto Varas, Región de Los Lagos | 831,93 | 56 estudiantes | PP
- Lincoln Internacional Academy | Colina, RM | 831,87 | 35 estudiantes | PP
- Verbo Divino | Las Condes, RM | 829,93 | 141 estudiantes | PP
- San Ignacio El Bosque | Providencia, RM | 828,73 | 132 estudiantes | PP
- The Southern Cross School | Las Condes, RM | 826,96 | 41 estudiantes | PP
- Santiago College | Lo Barnechea, RM | 825,94 | 122 estudiantes | PP
- Akros | Ñuñoa, RM | 825,33 | 30 estudiantes | PP
- Redland School | Las Condes, RM | 823,72 | 48 estudiantes | PP
- Saint Georges College | Vitacura, RM | 823,61 | 189 estudiantes | PP
- Cruz del Sur | Punta Arenas, RM | 823,46 | 23 estudiantes | PP
- The Newland School | Lo Barnechea, RM | 822,81 | 87 estudiantes | PP
- Highlands | Colina, RM | 818,72 | 58 estudiantes | PP
- Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Las Condes, RM | 818,03 | 113 estudiantes | PP
- Cumbres | Las Condes, RM | 816,80 | 118 estudiantes | PP
- San Miguel Arcángel | Las Condes, RM | 816,43 | 28 estudiantes | PP
- Saint Johns School | San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 816,21 | 80 estudiantes | PP
- Saint Gaspar College | Ñuñoa, RM | 815,85 | 55 estudiantes | PP
- Liceo Augusto D’Halmar | Ñuñoa, RM | 815,20 | 147 estudiantes | Municipal (M)
- Craighouse | Lo Barnechea, RM | 814,78 | 109 estudiantes | PP
- Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua, Región de O’Higgins | 814,45 | 86 estudiantes | PP
- Itahué | Chiguayante, Región del Biobío | 814,41 | 11 estudiantes | PP
- Trewhelas English School | Providencia, RM | 814,06 | 61 estudiantes | PP
- Saint Gabriel School | Providencia, RM | 813,62 | 110 estudiantes | PP
- Alborada | Linares, Región del Maule | 813,36 | 29 estudiantes | PP
- Alemán de Santiago | Las Condes, RM | 811,9 | 119 estudiantes | PP
- Deutsche Schule | Chillán, Región de Ñuble | 811,7 | 32 estudiantes | PP
- San Francisco de Asís | Las Condes, RM | 810,5 | 66 estudiantes | PP
- Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Osorno, Región de Los Lagos | 810,4 | 34 estudiantes | PP
- Alemán | Temuco, Región de La Araucanía | 810,4 | 61 estudiantes | PP
- Internacional SEK Chile | Las Condes, RM | 810,3 | 75 estudiantes | PP
- San Isidro | Buin, RM | 809,3 | 44 estudiantes | PP
- Santa Cruz de Chicureo | Colina, RM | 809,2 | 75 estudiantes | PP
- Inglés Saint John | Rancagua, Región de O’Higgins | 808,7 | 50 estudiantes | PP
- Saint Mary Joseph School | Macul, RM | 808,0 | 26 estudiantes | PP
- La Santísima Trinidad | San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 807,0 | 29 estudiantes | PP
- Everest | Lo Barnechea, RM | 807,2 | 119 estudiantes | PP
- Trewhela’s School Colina | Colina, RM | 806,1 | 14 estudiantes | PP
- The Mackay School | Viña del Mar, Región de Valparaíso | 805,8 | 60 estudiantes | PP
- Sagrados Corazones | Vitacura, RM | 805,3 | 125 estudiantes | PP
- San José | Angol, Región de La Araucanía | 805,3 | 29 estudiantes | PP
- Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó, Región del Maule | 805,0 | 46 estudiantes | PP
- San Anselmo | Colina, RM | 803,2 | 125 estudiantes | PP
- Trebulco | Talagante, RM | 801,2 | 39 estudiantes | PP
- Green House School | Temuco, Región de La Araucanía | 800,7 | 61 estudiantes | PP
- San José de Chicureo | Colina, RM | 800,5 | 63 estudiantes | PP
- San Pedro Nolasco | Vitacura, RM | 800,4 | 67 estudiantes | PP
- Alemán | Puerto Varas, Región de Los Lagos | 800,0 | 53 estudiantes | PP
- Particular Montessori | Talca, Región del Maule | 798,4 | 78 estudiantes | PP
- Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Valparaíso, Región de Valparaíso | 796,6 | 16 estudiantes | PP
- Instituto Alonso de Ercilla | Santiago, RM | 796,4 | 140 estudiantes | PP
- The Mayflower School | Lo Barnechea, RM | 796,4 | 71 estudiantes | PP
- Palmarés | Quilicura, RM | 795,2 | 115 estudiantes | Particular Subvencionado (PS)
- Dunalastair Peñalolén | Peñalolén, RM | 793,8 | 64 estudiantes | PP
- Pumahue Huechuraba | Huechuraba, RM | 793,8 | 121 estudiantes | PP
- Dunalastair Valle Norte | Colina, RM | 793,4 | 103 estudiantes | PP
- Instituto Alemán Carlos Anwandter | Valdivia, Región de Los Ríos | 792,9 | 50 estudiantes | PP
- Pumahue | Peñalolén, RM | 792,8 | 115 estudiantes | PP
- Suizo de Santiago | Ñuñoa, RM | 792,8 | 40 estudiantes | PP
- Dunalastair | Las Condes, RM | 792,7 | 88 estudiantes | PP
- Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Colina, RM | 792,0 | 10 estudiantes | PP
- The English Institute | Providencia, RM | 791,5 | 100 estudiantes | PP
- Saint Peter’s School | Viña del Mar, Región de Valparaíso | 791,3 | 27 estudiantes | PP
- Sagrada Familia | Viña del Mar, Región de Valparaíso | 791,1 | 44 estudiantes | PP
- La Cruz | Machalí, Región de O’Higgins | 790,7 | 39 estudiantes | PP
- Windsor School | Valdivia, Región de Los Ríos | 789,8 | 55 estudiantes | PP
- Santa Cruz de Unco | Santa Cruz, Región de O’Higgins | 789,6 | 22 estudiantes | PP
- Inglés | Talca, Región del Maule | 789,6 | 83 estudiantes | PP
- Quimahue | Rancagua, Región de O’Higgins | 787,3 | 55 estudiantes | PP
- Albamar | Concón, Región de Valparaíso | 786,5 | 24 estudiantes | PP
- Alemán Sankt Thomas Morus | Providencia, RM | 785,9 | 62 estudiantes | PP
- Thomas Jefferson School | Talcahuano, Región del Biobío | 785,1 | 44 estudiantes | PP
- Sagrado Corazón de Apoquindo | Las Condes, RM | 784,5 | 62 estudiantes | PP
- Instituto O’Higgins | Rancagua, Región de O’Higgins | 784,4 | 157 estudiantes | PP
- Serena | La Serena, Región de Coquimbo | 783,8 | 15 estudiantes | PP
Con Información de hoysantiago.cl