Desde el 21 de julio hasta el 12 de diciembre, el municipio de Osorno llevará a cabo una nueva edición de la campaña «Patio Limpio 2025». Esta iniciativa abarcará 20 cuadrantes en el área urbana de la ciudad, donde se realizará el retiro gratuito de chatarra, electrodomésticos en desuso y restos de poda.
En el lanzamiento de esta campaña, realizado en la Sala de Sesiones, se explicó que el operativo se desarrollará durante cinco días (de lunes a viernes) en cada cuadrante. «Pedimos a los vecinos que saquen sus desechos en las fechas correspondientes y aprovechen para limpiar sus patios. Hemos decidido retomar esta campaña este año debido a su éxito y su impacto positivo en la comunidad», señaló el alcalde Jaime Bertin.
El alcalde también subrayó la inversión que implica esta iniciativa, que ascenderá a $150 millones. Esta suma se destinará al arriendo de maquinaria, como camiones tolvas y retroexcavadoras, y al trabajo de más de 25 personas, incluyendo choferes, auxiliares de recolección, inspectores y supervisores.
Es importante aclarar que este operativo no debe confundirse con el servicio de recolección de basura domiciliaria, que sigue estando a cargo de una empresa concesionaria y se llevará a cabo conforme a los horarios y frecuencias establecidos previamente», agregó Bertin.
La primera etapa de la Campaña «Patio Limpio» se iniciará el lunes 21 y se extenderá hasta el viernes 25 de julio en el cuadrante de Rahue Alto Nororiente, que incluye los barrios de Villas Portal Osorno, Unión y Futuro, Panorámica, así como las poblaciones Schilling y Santa Teresita.
El Director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Carlos Medina, explicó que «este año hemos decidido dividir la ciudad en 20 cuadrantes para optimizar el retiro, considerando el crecimiento de la zona urbana».
Los detalles de los cuadrantes en la Campaña «Patio Limpio 2025» son los siguientes:
| CUADRANTE | FECHA 2025 |
| 1° Rahue Alto Nororiente: (Límite Calle La Misión hasta el Río Rahue) | 21 al 25 de julio |
| 2° Rahue Alto Norponiente 1: (Límite Ruta U-400, Calle La Misión hacia el Mar hasta Bahía Mansa) | 28 de julio al 01 de agosto |
| 3° Rahue Alto Norponiente 2: (Límite Ruta U-400, Calle La Misión hacia el Mar, desde Calle Bahía Mansa hasta el límite urbano) | 04 al 08 de agosto |
| 4° Rahue Alto Sur 1: desde Ruta U-400 hasta Calle Parinacota | 11 al 15 de agosto |
| 5° Rahue Alto Sur 2: desde Calle Parinacota hasta Calle Ancud | 18 al 22 de agosto |
| 6° Rahue Alto Sur 3: desde Calle Ancud hasta el final, incluye Villa Los Clásicos y Villa El Rahue | 25 al 29 de agosto |
| 7° Rahue Alto Sur 4: Población García Hurtado de Mendoza en todos sus sectores | 01 al 05 de septiembre |
| 8° Rahue Bajo | 08 al 12 de septiembre |
| 9° Ovejería Alto: Desde Calle Santa Flora al Sur | 22 al 26 de septiembre |
| 10° Ovejería Alto: Desde Calle Santa Flora al Norte | 29 de septiembre al 03 de octubre |
| 11° Ovejería Bajo | 06 al 10 de octubre |
| 12° Francke Cuadrante Norte 1: Inicio Avenida Los Damascos hacia el Norte hasta el límite urbano comunal. | 13 al 17 de octubre |
| 13° Francke Cuadrante Norte 2: Inicio Avenida Los Damascos, Calle Los Melíes, Héroes de la Concepción. | 20 al 24 de octubre |
| 14° Francke Cuadrante Sur: Inicio Calle Guillermo Francke, Calle Chuquicamata, Héroes de la Concepción hasta Calle Los Melíes | 27 al 31 de octubre |
| 15° Praderas de Pilauco, Las Encinas de Pilauco, Altos de Pilauco, Lomas de Puyehue, Sector ULA, Sector Chuyaca Viejo y Calle Paula Jaraquemada | 03 al 07 de noviembre |
| 16° Kolbe Alto, Kolbe Bajo, Los Notros | 10 al 14 de noviembre |
| 17° Centro Norte: (Límite Avenida Manuel Rodríguez y Avenida René Soriano al Norte hasta el Río Damas) | 17 al 21 de noviembre |
| 18° Cuadrante Centro Oriente 1: (Límite Avenida Manuel Rodríguez y Avenida René Soriano hasta Avenida Cesar Ercilla) | 24 al 28 de noviembre |
| 19° Cuadrante Centro Oriente 2: (Límite Avenida Cesar Ercilla, Avenida René Soriano hasta Avenida Francia) | 01 al 05 de diciembre |
| 20° Cuadrante Centro Oriente 3: (Límite Avenida Francia, Avenida René Soriano hacia el Sur) | 08 al 12 de diciembre |
Para más información, visita el sitio web oficial de la ciudad.
Con Información de osornoenlared.cl







